| उत्पाद वर्णन | कैरन और लो अलॉय सीमलेस स्टील पाइप | |||
| लाभ उत्पाद विशिष्टता | ||||
|
घेरे के बाहर (इंच) |
दीवार मोटाई (इंच) |
बाहर व्यास (मिमी) |
दीवार मोटाई (मिमी) |
|
| 1/2 से 5 तक | SCH40 से XXS तक | 25 से 356 तक | 4 से 80 तक | |
| लंबाई | ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार 2m से 12.5m तक | |||
|
सामग्री और मानक विवरण |
पनीर | अमेरिकन | जर्मन | |
| 10# | एएसटीएम ए53-ए | St37 DIN1626 | ||
| एएसटीएम A106-ए | St37-2 DIN17175 | |||
| एएसटीएम A179-सी | St35.8 DIN17175 | |||
| एएसटीएम A192 | St35.8 DIN17175 | |||
| 20# | एएसटीएम ए53-बी | St42-2 DIN1626 | ||
| एएसटीएम A106-बी | St45-8 DIN17175 | |||
| एएसटीएम A178-सी | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | एएसटीएम A1045 | सीके45 | ||
| करीब 1.6 करोड़ | एएसटीएम A210-सी | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | जे55 | |||
| 27SiMn | ||||
| मो | एएसटीएम 4135,4150 | सीआरएमओ4 डीआईएन17212 | ||
| 40 करोड़ | एएसटीएम 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()